111年「流行音樂人才培訓補助案」第二類獲補助名單
公告年度: | 111年度 | ||
---|---|---|---|
條款名稱: | (111年)111年流行音樂人才培訓補助要點 | ||
受理單位: | 文化部影視及流行音樂產業局-流行音樂產業組 | ||
發佈日期: | 2022/04/13 | ||
發佈類別: | 獎補助名單公告 |
團體/公司行號
總補/獎助金額為:12,600,000元 | ||||
---|---|---|---|---|
申請類別(第二類:流行音樂專業人才培訓研習) | ||||
案件名稱 | 申請者 | 補/獎助金額 (單位:元) | 備註 | |
亂世練功房2.0 | 河岸留言音樂製造有限公司 | 2,000,000 | ||
淺動OMO音樂學習平台 | 合作藝文有限公司 | 550,000 | ||
111年流行音樂音響專業人員、錄音師課程 | 台灣音樂文化國際交流協會 | 1,500,000 | ||
1500 Sound Academy流行音樂人才培育計畫 | 新禧未來音樂股份有限公司 | 3,000,000 | ||
從搖籃到金曲-流行音樂人才的誕生《搖籃計畫vol.2》 | 大禾音樂製作有限公司 | 800,000 | ||
申請類別(第二類:流行音樂專業人才培訓工作坊) | ||||
流行音樂人才培育種子計畫EP3-全方位培育創作營 | 新竹市流行音樂文化發展及交流協會 | 500,000 | ||
第三屆視障音樂人才專業職能提升計畫 | 社團法人台北市視障者家長協會 | 1,300,000 | ||
NORA SAYS: Hip-hop Camp | 創靖文化股份有限公司 | 500,000 | ||
第三屆洛杉磯音樂家學院流行音樂工作坊 | 奧尼斯音樂有限公司 | 1,000,000 | ||
2022流行音樂音響技術員培訓課程 | 財團法人台北市文化基金會 | 1,000,000 | ||
申請類別(第二類:其他) | ||||
第二屆身障樂人育成計畫 | 社團法人台灣公益聯盟 | 450,000 |
評審名單
王蓓芬,江季剛,林御翔(本局代表) ,姚浚民,施人誠,舒米恩,楊大正 (依委員姓氏筆畫排序) |
---|